Valencia Basket Club
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:37 | 7 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | |
| 10:31 | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 19:24 | 15 | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 28 | |
| 16:23 | 6 | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 12:35 | 9 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 11 | |
| 21:01 | 7 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 7 | |
| 23:15 | 15 | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 22 | |
| 20:36 | 11 | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 16 | |
| 17:11 | 12 | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 13 | |
| 15:21 | 4 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 | -1 | |
| 20:54 | 14 | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 4/5 | 80% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 15 | |
| 03:12 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totales | 109 | 21/34 | 62% | 17/24 | 71% | 16/17 | 94% | 3 | 23 | 26 | 26 | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | 21 | 22 | 0 | 140 |
Entrenador
Carles Duran
Gipuzkoa Basket GBC
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:20 | 12 | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 11 | |
| 02:17 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 31:26 | 10 | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -14 | 20 | |
| 24:25 | 8 | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -23 | 7 | |
| 07:08 | 5 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 5 | |
| 26:51 | 10 | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -13 | 4 | |
| 11:08 | 5 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 10:28 | 5 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | -1 | |
| 24:55 | 19 | 5/9 | 56% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -11 | 18 | |
| 14:35 | 4 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 | 7 | |
| 25:27 | 8 | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -25 | 12 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totales | 86 | 17/33 | 52% | 13/22 | 59% | 13/16 | 81% | 3 | 15 | 18 | 21 | 17 | 10 | 0 | 3 | 1 | 22 | 21 | 0 | 86 |
Entrenador
Jaume Ponsarnau
Valencia Basket Club
| Jugador | Min | Pts | T2 | T2% | T3 | T3% | TL | TL% | RO | RD | RT | As | Pér | Rec | Tap | TR | Mat | Fp | Fr | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:37 | 7 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | |
| 10:31 | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 19:24 | 15 | 4/5 | 80% | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 28 | |
| 16:23 | 6 | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 12:35 | 9 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 11 | |
| 21:01 | 7 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 7 | |
| 23:15 | 15 | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 22 | |
| 20:36 | 11 | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 16 | |
| 17:11 | 12 | 2/2 | 100% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 13 | |
| 15:21 | 4 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 | -1 | |
| 20:54 | 14 | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 4/5 | 80% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 15 | |
| 03:12 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Totales | 109 | 21/34 | 62% | 17/24 | 71% | 16/17 | 94% | 3 | 23 | 26 | 26 | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | 21 | 22 | 0 | 140 |
Entrenador
Carles Duran
Pabellón
Pabellón Fuente de San Luis
Público
7800 espectadores
Titular
En pista
Min:
Minutos
Pts:
Puntos
T2:
Tiros de 2
T2%:
Porcentaje tiros de 2
T3:
Tiros de 3
T3%:
Porcentaje tiros de 3
TL:
Tiros libres
TL%:
Porcentaje tiros libres
RO:
Rebotes ofensivos
RD:
Rebotes defensivos
RT:
Rebotes totales
As:
Asistencias
Pér:
Pérdidas
Rec:
Recuperaciones
Tap:
Tapones
TR:
Tapones recibidos
Mat:
Mates
Fp:
Faltas personales
Fr:
Faltas recibidas
+/-:
Eficiencia en pista
Val:
Valoración

Final


Valencia Basket ClubVBC
Sábado 11 Abril 2015 · 17:00
Final

Gipuzkoa Basket GBCGBC