Final
Valencia Basket ClubVBC
Domingo 24 Enero 202117:30
Final
1C
2C
3C
4C
TD Systems BaskoniaTDS
Valencia Basket Club
Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 V. Marinkovic | 06:50 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
![]() 4 J. Pradilla | 10:26 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 |
![]() 9 S. Van Rossom | 22:10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
![]() 10 M. Tobey | 23:31 | 12 | 10 | 2 | 2 | 21 | 18 |
![]() 24 M. Hermannsson | 10:48 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Totales | 83 | 41 | 18 | 16 | 110 | 107 |
TD Systems Baskonia
Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 S. Raieste | 07:39 | 7 | 2 | 0 | 0 | -4 | 6 |
![]() 3 L. Vildoza | 32:19 | 8 | 3 | 7 | 2 | -9 | 10 |
![]() 8 T. Sedekerskis | 18:52 | 2 | 6 | 0 | 0 | -1 | 7 |
![]() 25 A. Peters | 21:56 | 6 | 2 | 3 | 1 | -24 | 8 |
![]() 47 A. Kurucs | 11:12 | 5 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
Totales | 61 | 30 | 16 | 18 | -110 | 61 |
33.33%
Tiros de campo
28.57%
39.68%
Tiros de 2
34%
22.22%
Tiros de 3
20.59%
47.37%
Tiros libres
40%
29
Rebotes defensivos
21
12
Rebotes ofensivos
9
41
Rebotes
30
18
Asistencias
16
Valoración
Jugador | Val |
---|---|
![]() 12 N. Kalinic | 18 |
![]() 33 A. Polonara | 14 |
Puntos
Jugador | Pts |
---|---|
![]() 12 N. Kalinic | 14 |
![]() 30 Z. Dragic | 12 |
Rebotes
Jugador | Reb |
---|---|
![]() 10 M. Tobey | 10 |
![]() 8 T. Sedekerskis | 6 |
Asistencias
Jugador | Ast |
---|---|
![]() 3 K. Prepelic | 5 |
![]() 3 L. Vildoza | 7 |
Jugador | Pts |
---|---|
5 | |
9 | |
9 | |
3 | |
2 | |
12 | |
14 | |
8 | |
7 | |
5 | |
5 | |
4 |
Jugador | Pts |
---|---|
7 | |
8 | |
6 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
6 | |
12 | |
2 | |
8 | |
5 |
Jugador | Pts |
---|---|
5 | |
9 | |
9 | |
3 | |
2 | |
12 | |
14 | |
8 | |
7 | |
5 | |
5 | |
4 |