Valencia Basket Club
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:51 | 8 | 2 | 8 | 1 | 5 | 13 | |
| 23:43 | 17 | 3 | 4 | 0 | 3 | 24 | |
| 21:32 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | -1 | |
| 20:39 | 8 | 5 | 0 | 2 | -1 | 13 | |
| 19:45 | 11 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | |
Totales | 81 | 30 | 23 | 23 | 55 | 104 |
Unicaja
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28:04 | 24 | 5 | 2 | 3 | 4 | 24 | |
| 25:48 | 9 | 4 | 1 | 1 | -6 | 12 | |
| 22:09 | 5 | 1 | 3 | 3 | -5 | -1 | |
| 20:03 | 6 | 5 | 1 | 2 | -2 | 6 | |
| 19:21 | 6 | 8 | 2 | 5 | -5 | 8 | |
Totales | 70 | 34 | 14 | 23 | -55 | 67 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
24 | |
24 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
17 | |
24 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
5 | |
8 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
8 | |
3 |

Final


Valencia Basket ClubVBC
Domingo 3 Enero 2016 · 18:30
Final

UnicajaUNI
53,57%
Tiros de campo
39,66%
51,28%
Tiros de 2
47,06%
58,82%
Tiros de 3
29,17%
78,57%
Tiros libres
65,38%
21
Rebotes defensivos
18
9
Rebotes ofensivos
16
30
Rebotes
34
23
Asistencias
14