Final
Valencia BasketVBC
Domingo 27 Abril 202510:30
Final
1C
2C
3C
4C
PR1
PR2
BaskoniaBKN
Valencia Basket
Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0 B. Badio | 28:53 | 17 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 |
![]() 2 J. Puerto | 23:36 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 |
![]() 3 N. Reuvers | 23:38 | 7 | 3 | 0 | 3 | 17 | 6 |
![]() 8 J. Montero | 37:41 | 32 | 6 | 7 | 3 | 3 | 43 |
![]() 37 S. Ojeleye | 31:02 | 17 | 2 | 0 | 1 | -7 | 17 |
Totales | 125 | 40 | 21 | 26 | -15 | 133 |
Baskonia
Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 8 T. Sedekerskis | 38:05 | 17 | 3 | 2 | 1 | -5 | 24 |
![]() 9 Luwawu-Cabarrot | 41:02 | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 | 10 |
![]() 10 O. Jaramaz | 09:27 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 | -7 |
![]() 17 N.Rogkavopoulos | 26:09 | 7 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 |
![]() 99 L. Samanic | 18:29 | 8 | 7 | 1 | 2 | -1 | 14 |
Totales | 128 | 44 | 18 | 24 | 15 | 138 |
Valoración
Jugador | Val |
---|---|
![]() 8 J. Montero | 43 |
![]() 11 T. Forrest | 35 |
Puntos
Jugador | Pts |
---|---|
![]() 8 J. Montero | 32 |
![]() 0 M. Howard | 36 |
Rebotes
Jugador | Reb |
---|---|
![]() 4 J. Pradilla | 6 |
![]() 11 T. Forrest | 8 |
Asistencias
Jugador | Ast |
---|---|
![]() 8 J. Montero | 7 |
![]() 11 T. Forrest | 6 |
Jugador | Pts |
---|---|
17 | |
17 | |
7 | |
6 | |
0 | |
4 | |
32 | |
4 | |
9 | |
2 | |
17 | |
10 |
Jugador | Pts |
---|---|
36 | |
0 | |
0 | |
17 | |
12 | |
1 | |
27 | |
7 | |
11 | |
9 | |
0 | |
8 |
Jugador | Pts |
---|---|
17 | |
17 | |
7 | |
6 | |
0 | |
4 | |
32 | |
4 | |
9 | |
2 | |
17 | |
10 |
32.84%
Tiros de campo
35.94%
37.97%
Tiros de 2
38.64%
25.45%
Tiros de 3
30%
46.94%
Tiros libres
45.28%
24
Rebotes defensivos
29
16
Rebotes ofensivos
15
40
Rebotes
44
21
Asistencias
18