
Final


Winterthur FC BarcelonaFCB
Domingo 28 Noviembre 2004 · 18:00
Final

Lagun Aro Bilbao BasketLBB
Winterthur FC Barcelona
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:42 | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 25 | |
| 33:06 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 17 | |
| 32:28 | 15 | 8 | 1 | 3 | 0 | 15 | |
| 31:37 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
| 21:41 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Totales | 86 | 38 | 13 | 19 | 0 | 96 |
Lagun Aro Bilbao Basket
| Jugador | Min | Pts | Rt | As | Fp | +/- | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38:15 | 21 | 7 | 2 | 3 | 0 | 28 | |
| 34:26 | 14 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 30:05 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 27:44 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | |
| 26:23 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
Totales | 78 | 27 | 13 | 23 | 0 | 75 |
Valoración
| Jugador | Val |
|---|---|
25 | |
28 |
Puntos
| Jugador | Pts |
|---|---|
19 | |
21 |
Rebotes
| Jugador | Reb |
|---|---|
9 | |
8 |
Asistencias
| Jugador | Ast |
|---|---|
4 | |
3 |
48,53%
Tiros de campo
47,62%
58,00%
Tiros de 2
51,22%
22,22%
Tiros de 3
40,91%
72,73%
Tiros libres
90,00%
23
Rebotes defensivos
20
15
Rebotes ofensivos
7
38
Rebotes
27
13
Asistencias
13